Clubrecords
Heb je een mooie prestatie neergezet die in aanmerking komt om als clubrecord te gelden? Geef het ons dan door op info@rat.be met vermelding van je naam, de prestatie, de locatie en datum. Na controle zal je prestatie zo snel als mogelijk hier genoteerd worden.
Voorwaarden:
- enkel officiële wedstrijden komen in aanmerking
- je moet aangesloten zijn bij onze club
Versie: 19/12/2023
Clubrecords Outdoor
Pupillen meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | Krimel Sofia | 9.62 | 2023 |
| 1000m | Krimel Sofia | 3.33.35 | 2023 |
| Kogel | Van Boven Aemke | 5.37 | 2019 |
| Vortexwerpen | Beuserie Fleur | 20.41 | 2023 |
| Ver | Van Boven Aemke | 2.73 | 2019 |
| Hoog | Krimel Sofia | 1.05 | 2023 |
| 60m horden | Krimel Sofia | 14.49 | 2023 |
Pupillen jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | De Paepe Maxim | 9.14 | 2021 |
| 1000m | De Paepe Maxim | 3.26.51 | 2021 |
| Kogel 2kg | Vandekerckhove Arjen | 4.90 | 2023 |
| Vortexwerpen | Lagae Ruube | 39.45 | 2023 |
| Ver | De Paepe Maxim | 3.84 | 2021 |
| Hoog | Bauwens Wout | 1.15 | 2023 |
| 60m horden | Verbeke Tobias | 13.84 | 2023 |
Miniemen meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 80m | Pynoo Leonie | 11.88 | 2023 |
| 1000m | Lampaert Liesbet | 3.41.54 | 2023 |
| Discus 750gr | D’Hondt Lisa | 26.63 | 2020 |
| Kogel 2kg | Pynoo Olivia | 11.00 | 2022 |
| Speer 400gr | Esquenet Livia | 12.63 | 2023 |
| Ver | Pynoo Olivia | 4.03 | 2022 |
| 60m horden | Pynoo Olivia | 11.20 | 2022 |
Miniemen jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 80m | Kazibwe Jeremiah | 10.63 | 2020 |
| 150m | Kazibwe Jeremiah | 19.73 | 2020 |
| 300m | De Paepe Maxime | 48.46 | 2022 |
| 1000m | De Paepe Maxime | 3.13.08 | 2022 |
| Ver | Hanssens Tibe | 4.00 | 2020 |
| Hoog | De Paepe Maxime | 1.35 | 2022 |
| Speer 400gr | Hanssens Tibe | 18.95 | 2020 |
| Kogel | Vandenhende Lars/ Bousard Tibo | 5.26 | 2022/2023 |
| Discus 750gr | Hanssens Tibe | 17.73 | 2020 |
| 80m horden | De Paepe Maxime | 15.87 | 2022 |
| Vijfkamp | De Paepe Maxime | 2239 | 2022 |
Kadetten meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Pynoo Olivia | 14.52 | 2023 |
| 1000m | D’Hondt Emily | 3.51.08 | 2019 |
| 800m | D’Hondt Emily | 3.07.46 | 2020 |
| Discus | Pynoo Olivia | 29.66 | 2023 |
| Kogelstoten | Pynoo Olivia | 10.09 | 2023 |
| Speer | Pynoo Olivia | 18.00 | 2023 |
| Ver | Pynoo Olivia | 4.31 | 2023 |
| Hoog | Pynoo Olivia | 1.44 | 2023 |
Kadetten jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Hanssens Tibe | 11.89 | 2022 |
| 200m | Hanssens Tibe | 24.53 | 2022 |
| 300m | Jebara Nouraan | 41.41 | 2021 |
| 400m | Jebara Nouraan | 58.20 | 2021 |
| 600m | Jebara Nouraan | 1.34.48 | 2021 |
| 800m | Jebara Nouraan | 2.10.77 | 2020 |
| 1000m | Jebara Nouraan | 2.53.70 | 2021 |
| 1500m | Jebara Nouraan | 4.31.86 | 2021 |
| 100m horden | Jebara Nouraan | 17.60 | 2021 |
| 300m horden | Orzol Julian | 45.05 | 2023 |
| kogel | Orzol Julian | 10.89 | 2023 |
| Discus 1kg | Jebara Nouraan | 43.56 | 2021 |
| speerwerpen | Jebara Nouraan | 35.82 | 2021 |
| Ver | Jebara Nouraan | 5.72 | 2021 |
| Hoog | Jebara Nouraan | 1.55 | 2021 |
| Polstok | Jebara Nouraan | 2.00 | 2021 |
| Vijfkamp | Jebara Nouraan | 2668 | 2021 |
| Achtkamp | Jebara Nouraan | 3440 | 2021 |
Scholieren meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Mbouni Laura | 15.64 | 2020 |
| 800m | Declercq Manon | 2.47.80 | 2020 |
| 1000m | Declercq Manon | 3.31.83 | 2019 |
Scholieren jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Hanssens Tibe | 11.64 | 2023 |
| 200m | Hanssens Tibe | 23.36 | 2023 |
| 300m | Hanssens Tibe | 38.09 | 2023 |
| 400m | Jebara Nouraan | 53.95 | 2022 |
| 800m | Jebara Nouraan | 2.08.09 | 2022 |
| 1000m | Jebara Nouraan | 2.50.23 | 2022 |
| 1500m | Jebara Nouraan | 4.34.52 | 2022 |
| Ver | Jebara Nouraan | 6.12 | 2022 |
| Hoog | Jebara Nouraan | 1.63 | 2022 |
| Speerwerpen | Jebara Nouraan | 40.11 | 2023 |
| Discus | Jebara Nouraan | 45.27 | 2023 |
| Kogel | Jebara Nouraan | 11.70 | 2023 |
| 110m horden | Jebara Nouraan | 19.53 | 2022 |
| 2000m steeple | Jebara Nouraan | 7.17.31 | 2022 |
| vijfkamp | Jebara Nouraan | 2032 | 2023 |
| Tienkamp | Jebara Nouraan | 4458 | 2022 |
Junioren meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Junioren jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 300m | Lagaeysse Nathan | 41.13 | 2021 |
| 400m | Lagaeysse Nathan | 57.15 | 2021 |
| 600m | Lagaeysse Nathan | 1.32.39 | 2021 |
| 800m | Lagaeysse Nathan | 2.11.88 | 2022 |
| 5000m | Lagaeysse Nathan | 18.55.50 | 2021 |
Senioren dames:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Senioren heren:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 2000m | Mahat Raja | 6.11.38 | 2023 |
| 3000m | Mahat Raja | 9.39.17 | 2023 |
| 5000m | Mahat Raja | 16.05.55 | 2023 |
| 10000m | Mahat Raja | 34.34.46 | 2023 |
Masters dames W35-40-45:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Masters heren M35-40-45:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1500m | Beetens Carlo | 5.02.53 | 2021 |
| 3000m | D’Hondt Gunter | 9.48.61 | 2020 |
| 5000m | D’Hondt Gunter | 16.28.94 | 2021 |
| 10000m | D’Hondt Gunter | 34.01.36 | 2021 |
| Marathon | D’Hondt Gunter | 2.35.34 | 2021 |
Masters dames W50+:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Masters heren M50+:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 100m | Dufoor Danny | 16.16 | 2023 |
| 200m | Dufoor Danny | 33.20 | 2022 |
| 300m | Dufoor Danny | 56.04 | 2021 |
| 800m | Beetens Carlo | 2.23.60 | 2022 |
| 1000m | Beetens Carlo | 3.21.37 | 2023 |
| 1500m | Beetens Carlo | 4.56.74 | 2022 |
| 3000m | Beetens Carlo | 10.50.64 | 2022 |
| 5000m | Beetens Carlo | 19.00.37 | 2022 |
| Kogelstoten | Dufoor Danny | 7.66 | 2023 |
| kogelstoten 6kg | Dufoor Danny | 7.88 | 2023 |
| Discus 1kg | Dufoor Danny | 23.15 | 2023 |
| Discus 1.5kg | Dufoor Danny | 21.59 | 2023 |
| Discus 2kg | Dufoor Danny | 18.57 | 2023 |
| Speer | Dufoor Danny | 19.93 | 2021 |
| Speer 700 gram | Dufoor Danny | 20.34 | 2023 |
| Speer 800 gram | Dufoor Danny | 18.94 | 2022 |
| Ver | Dufoor Danny | 3.28 | 2022 |
| Vijfkamp | Dufoor Danny | 1453 | 2022 |
All cat. dames
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| 60m | Krimel Sofia | 10.43 | 2022 |
| 80m | Pynoo Olivia | 12.14 | 2022 |
| 100m | Mbouni Laura | 15.46 | 2020 |
| 600m | Van Boven Diewke | 2.33.40 | 2019 |
| 800m | Declercq Manon | 2.47.80 | 2020 |
| 1000m | Declercq Manon | 3.31.83 | 2019 |
| Kogel 1kg | Van Boven Diewke | 3.97 | 2019 |
| Kogel 2kg | Van Boven Aemke | 6.75 | 2020 |
| Hockey | Van Boven Aemke | 18.29 | 2019 |
| Speer 4OO gr | D’Hondt Lisa | 10.10 | 2019 |
| Discus 750gr | D’Hondt Lisa | 26.63 | 2020 |
| Ver | D’Hondt Lisa | 3.14 | 2019 |
All cat. heren
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| 60m | De Paepe Maxim | 9.58 | 2020 |
| 80m | Kazibwe Jeremiah | 10.63 | 2020 |
| 150m | Kazibwe Jeremiah | 19.73 | 2020 |
| 200m | Lagaeysse Nathan | 27.07 | 2020 |
| 800m | Lagaeysse Nathan | 16.88 | 2020 |
| 1000m | Lagaeysse Nathan | 2.56.37 | 2020 |
| 3000m | D’Hondt Gunter | 9.48.61 | 2020 |
| 5000m | D’Hondt Gunter | 16.36.60 | 2019 |
| 10000m | D’Hondt Gunter | 34.53.22 | 2019 |
| Marathon | D’Hondt Gunter | 2.41.11 | 2019 |
| Hockey | De Paepe Maxim | 14.01 | 2020 |
| Speer 400gr | Hanssens Tibe | 18.95 | 2020 |
| Discus 750gr | Hanssens Tibe | 17.73 | 2020 |
| Discus 1kg | Jebara Nouraan | 23.88 | 2020 |
| Ver | Hanssens Tibe | 4.00 | 2020 |
Clubrecords indoor:
Pupillen meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | Van Boven Aemke | 11.46 | 2018 |
| Ver | Van Boven Aemke | 2.77 | 2019 |
Pupillen jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | De Paepe Maxim | 9.96 | 2019 |
| 1000m | De Paepe Maxim | 3.45.62 | 2019 |
| Kogel 2kg | Lazko Jael | 3.70 | 2018 |
Miniemen meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | Imessoumen Imane | 9.09 | 2019 |
| 150m | Imessoumen Imane | 22.69 | 2019 |
| Kogel 2kg | D’Hondt Lisa | 6.39 | 2019 |
| Ver | D’Hondt Lisa | 2.76 | 2019 |
Miniemen jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | Hanssens Tibe | 7.93 | 2022 |
| Horden 0.83 | Hanssens Tibe | 11.92 | 2019 |
| Ver | Hanssens Tibe | 3.55 | 2019 |
Kadetten meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | Pynoo Olivia | 9.18 | 2023 |
| 400m | Pynoo Olivia | 1.08.71 | 2023 |
| 1000m | D’Hondt Emily | 3.49.57 | 2019 |
| Kogel 3kg | Pynoo Olivia | 9.90 | 2022 |
| 60m horden | Pynoo Olivia | 10.96 | 2023 |
| Ver | Pynoo Olivia | 4.05 | 2023 |
| Hoog | Pynoo Olivia | 1.35 | 2023 |
Kadetten jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | Hanssens Tibe | 7.93 | 2022 |
| 1000m | Jebara Nouraan | 3.12.31 | 2019 |
Scholieren meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1000m | Declercq Manon | 3.33.43 | 2019 |
Scholieren jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 60m | Hanssens Tibe | 7.47 | 2023 |
| 1000m | Jebara Nouraan | 2.54.65 | 2022 |
| Ver | Jebara Nouraan | 5.71 | 2022 |
| Hoog | Jebara Nouraan | 1.65 | 2022 |
| Kogel | Jebara Nouraan | 10.11 | 2022 |
Junioren meisjes:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Junioren jongens:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1000m | Lagaeysse Nathan | 3.02.36 | 2022 |
Senioren dames:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Senioren heren:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Masters dames W35-40-45:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Masters heren M35-40-45:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 3000m | Beetens Carlo | 11.23.10 | 2021 |
Masters dames W50+:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
Masters heren M50+:
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|
All cat. dames
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| 60m | Imessoumen Imane | 9.09 | 2019 |
| 150m | Imessoumen Imane | 22.69 | 2019 |
| 1000m | Declercq Manon | 3.33.43 | 2019 |
| Ver | Van Boven Diewke | 2.98 | 2019 |
| Kogel 2kg | D’Hondt Lisa | 6.39 | 2019 |
| Kogel 3kg | Semay Amélie | 3.25 | 2018 |
All cat. heren
| Discipline | Atleet | Prestatie | Datum |
| 60m | Hanssens Tibe | 9.05 | 2019 |
| Horden 0,83 | Hanssens Tibe | 11.92 | 2019 |
| 1000m | Jebara Nouraan | 3.12.31 | 2019 |
| Kogel 2kg | Lazko Jael | 3.70 | 2019 |
| Hoog | Lagaeysse Nathan | 1.41 | 2019 |
| Ver | Hanssens Tibe | 3.55 | 2019 |

